工具研削・その他用砥石TYPE:C さら形(12号)

TYPE:C さら形(12号)

「標準(在庫)品」
※砥石選定の為の↑ ☆砥石選定資料☆を参考に、下記の表よりお選び下さい。 

納期
正式ご注文後5日(休日を含む場合は7日)
注)稀に在庫切れの場合もあり、この場合は2週間

最高使用周速度:33m/s(2,000m/min)
商品番号 外径 厚さ 穴径 と粒  粒度 結合度 包装単位
USG00521 100 13 12.7 50 50 2.5 5SG   80   K
UNX00203 100 13 12.7 50 50 10 2.5 WAシロ  80   K 10
USG00522 125 13 12.7 65 65 5SG   80   J
USG00523 125 13 12.7 65 65 5SG   80   K
UNX00205 125 13 12.7 65 65 WAシロ  80   K 10
USG00157 125 13 31.75 65 65 5SG   60   K
USG00158 125 13 31.75 65 65 5SG   80   K
USG00067 150 13 12.7 75 75 10 5SG   60   J
USG00068 150 13 12.7 75 75 10 5SG   60   K
USG00159 150 13 12.7 75 75 10 5SG   80   J
USG00069 150 13 12.7 75 75 10 5SG   80   K
USG00525 150 13 12.7 75 75 10 5SG   80   L
UNX00206 150 13 12.7 75 75 10 WAシロ  60   J 10
UNX00207 150 13 12.7 75 75 10 WAシロ  60   K 10
UNX00208 150 13 12.7 75 75 10 WAシロ  80   K 10
UNX00212 150 13 15.88 75 75 10 WAシロ  60   K 10
USG00070 150 13 31.75 75 75 10 5SG   60   J
USG00071 150 13 31.75 75 75 10 5SG   60   K
USG00527 150 13 31.75 75 75 10 5SG   80   J
USG00072 150 13 31.75 75 75 10 5SG   80   K
UNX00214 150 13 31.75 75 75 10 WAシロ  60   J 10
UNX00215 150 13 31.75 75 75 10 WAシロ  60   K 10
UNX00216 150 13 31.75 75 75 10 WAシロ  80   J 10
UNX00217 150 13 31.75 75 75 10 WAシロ  80   K 10
UNX00222 150 19 31.75 75 75 10 WAシロ  60   J 10
USG00073 150 19 31.75 75 75 10 10 5SG   60   J
USG00528 150 19 31.75 75 75 10 10 5SG   60   K
USG00161 150 19 31.75 75 75 10 10 5SG   80   J
UNX00220 150 19 31.75 75 75 10 10 WAシロ  60   J 10
UNX00221 150 19 31.75 75 75 10 10 WAシロ  80   K 10
UNX00223 205 19 15.88 100 100 13 WAシロ  80   K 10

商品コードはUTEの商品管理No.です。

お問い合わせ