
ラッピングで仕上げた後にさらに小さいスクラッチが残る場合、そのスクラッチを除き鏡面に仕上げるのにポリッシングを行います。
ポリッシングは、多種類のクロスの中から選択して使用します。クロスの素材は、右の電子顕微鏡写真(1~3)にあります様に、主に三種類に分類されます。 各クロスの特徴及び仕様は、以下の表の通りで、各種素材及びポリシングコンディションに合わせて下の表より最適なクロスを選んで下さい。
クロスの裏側には、接着剤がついていますのでポリッシング用定盤への取付けは極めて簡単です。

| クロス種類 | 商品コード | U9450 | U410 | U9415 | U437 | U4F4V | U432 | U434 | メカノクロス | ベーシッククロス | |||
| U530N -2700 |
U540N | UPS | |||||||||||
| 人絹繊維 | ● | ● | ● | (予備研磨用) | (仕上用) | 特殊気泡を練り込んだ合成繊維です。 | |||||||
| 綿布 | ● | ● | ● | ||||||||||
| 圧縮毛 | ● | ケミカルラップ用 | |||||||||||
| 合成繊維サポーター付 | ● | ● | |||||||||||
| ダ イ ヤ モ ン ド 粒 径 |
1/10μ | ● | |||||||||||
| 1/4μ | ● | ● | |||||||||||
| 1/2μ | ● | ● | |||||||||||
| 1μ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 3μ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 6μ | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 9μ | ● | ||||||||||||
| 15μ | ● | ||||||||||||
| 各種砥粒 | アルミナ粗仕上 | ● | ● | ||||||||||
| アルミナ精密仕上 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 酸化セリューム | ● | ● | ● | ||||||||||
| 併用ペースト/潤滑油 | 水性 油性 |
水性 | 水性 油性 |
水性 | |||||||||
| サイズφmm | 150/200/300/380/610/710/910 | ||||||||||||
| ※商品コードはUTEの商品管理No.です。 ※各商品の価格、最少Lot、納期は弊社までお問い合わせ下さい。 |
|||||||||||||
商品のご指定方法(商品見積依頼用記入シートをご利用下さい)
| 商品名 | :ポリッシングクロス |
| 商品コード | :U9450 |
| 仕様 | :人絹繊維 |
| 寸法 | :φ150 |







