| 成形平面研削盤用、カム・ピン研削盤用 | ||||||
![]() |
||||||
| ■ストレート穴用 | ||||||
![]() |
商品コード | φD | U | T | φH |
R |
| USS80-A | 80 | 14 | 20 | 19.05 | 1 | |
| USS80-B | 80 | 14 | 22 | 25 | 3 | |
| USS80-C | 80 | 22 | 28 | 25 | 3 | |
| USS88-A | 88.9 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 4.75 | |
| US120-A | 120 | 8 | 20 | 25 | 1 | |
| ■テーパー穴用 | ||||||
![]() |
商品コード | φD | U | T | φH | R |
| UST100-A | 100 | 8 | 28 | 25テーパー | 0.4 | |
| UST110-A | 110 | 8 | 28 | 30テーパー | 0.5 | |
| UST120-A | 120 | 8 | 20 | 25テーパー | 1 | |
| UST120-B | 120 | 8 | 28 | 25テーパー | 2 | |
| UST120-C | 120 | 10 | 28 | 25テーパー | 3 | |
| UST120-D | 120 | 8 | 28 | 30テーパー | 3 | |
| ※商品コードはUTEの商品管理No.です。 | ||||||
ダイヤモンドロータリードレッサー 成形平面研削盤用、カム・ピン研削盤用









