
特徴
・機上で同時にツルーイングとドレッシング
機上で同時に行えるため、高い精度の振れ取りと切れ味の良いホイール面を得ることができ、研削性と加工精度を大幅に向上します。またツルーイング・ドレッシング時間を短縮できます。
・あらゆるポイントに対応
ホイールの砥粒・粒度・結合度に合わせ豊富な種類のドレスストーンを取り揃えております。
・取り扱いが容易
平面研削盤にはマグネットチャック、その他の研削盤には専用取り付け治具を利用することにより、容易に機上に設置できます。またツルーイングドレッシングに合わせドレスストーンの回転を容易に変更できます。
※商品コードはUTEの商品管理No.です。
ロールドレッサー「標準(在庫)品」の種類と型式・仕様・寸法
| 対象研削盤 | ●平面研削盤用 | ||
| 商品コード | UDD-011(製造中止:廃番) | UDD-022 | UDD-042 |
| 型式 | URD-ⅠN | URD-ⅡSN | URD-ⅣSN |
| 装置写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
| ●回転 | 回転一定式 | 可変速式 | 可変速式 |
| 出力 | AC100V,25W | AC100V,25W | AC100V,25W |
| 回転速度(rpm) | 340 | 70~500 | 70~500 |
| ●ドレスストーン寸法 | φ100 | φ100 | φ125 |
| ★機体寸法(mm) | 120×145×240 | 150×120×285 | 160×140×320 |
| 重量(kg) | 4.8 | 6.3 | 8.2 |
| 対象研削盤 | ●平面研削盤用 | ●工具研削盤用 | ●プロファイル研削盤用 |
| 商品コード | UDD-082 | UDD-052 | UDD-071 |
| 型式 | NURFD-ⅠN(フレキシブル) | URTD-ⅠN | UPD-ⅠN |
| 装置写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
| ●回転 | 可変速式 | 可変速式 | 可変速式 |
| 出力 | AC100V,25W | AC100V,25W | AC100V,25W |
| 回転速度(rpm) | 70~500 | 70~500 | 70~500 |
| ●ドレスストーン寸法 | φ100 | φ100 | φ100 |
| ★機体寸法(mm) | 駆動部100×120×225 砥石部105×110×140 シャフト長さ1,500 |
140×130×285 | 160×135×285 |
| 重量(kg) | 7.5 | 6.0 | 6.7 |
商品のご指定方法
| 商品名:ロールドレッサー 商品コード:UDD-022 型式(仕様):URD-ⅡSN 寸法:150×120×285 |
●平面研削盤用 ●回転:可変速式 ●ドレスストーン:φ100 |
●特別付属品
|
手動スライド装置
|
角度割り出し装置
|
取り付け治具
|
水タンク
|
|
商品コード:UMSD
![]() |
商品コード:UACD
![]() |
商品コード:UTFX
![]() |
商品コード:UWT
![]() |
ドレスストーン「標準(在庫)品」
![]() |
||||||
APタイプ![]() |
CPタイプ![]() |
![]() |
||||
| 商品コード | 仕様 | 商品コード | 仕様 | 寸法 D×T×H | 最高使用速度 | 梱包数 |
| UDD-202 | AP20 | UDD-212 | CP20 | 100×25×15.88 | 9 m/s | 8 |
| UDD-203 | AP30 | UDD-213 | CP30 | |||
| UDD-204 | AP40 | UDD-214 | CP40 | |||
| UDD-205 | AP50 | UDD-215 | CP50 | |||
| UDD-206 | AP60 | UDD-216 | CP60 | |||
| UDD-207 | AP70 | |||||
| UDD-222 | AP20 | UDD-232 | CP20 | 125×32×15.88 | 9 m/s | 6 |
| UDD-223 | AP30 | UDD-233 | CP30 | |||
| UDD-224 | AP40 | UDD-234 | CP40 | |||
| UDD-225 | AP50 | UDD-235 | CP50 | |||
| UDD-226 | AP60 | UDD-236 | CP60 | |||
| UDD-227 | AP70 | UDD-238 | CP80 | |||
| UDD-245※ | AP50 | ※UDD-245、254は円筒研削盤用になります。 | 125×75×25.4 | 9 m/s | 2 | |
| UDD-254※ | AP40 | 150×100×25.4 | 9 m/s | 2 | ||
| ダイヤモンドホイール | CBNホイール | ||||||
| ホイールの 粒度 |
ボンドの種類 | ホイールの 粒度 |
ボンドの種類 | ||||
| レジン | ビトリオファイド | メタル | レジン | ビトリオファイド | メタル | ||
| 120~140 | UDD-202 | UDD-202 | UDD-212 | 120~140 | UDD-202 | UDD-202 | UDD-212 |
| UDD-222 | UDD-222 | UDD-232 | UDD-222 | UDD-222 | UDD-232 | ||
| 140~170 | UDD-203 | UDD-203 | UDD-212 | 140~170 | UDD-202 | UDD-202 | UDD-212 |
| UDD-223 | UDD-223 | UDD-232 | UDD-222 | UDD-222 | UDD-232 | ||
| 170~200 | UDD-204 | UDD-204 | UDD-213 | 170~200 | UDD-203 | UDD-203 | UDD-213 |
| UDD-224 | UDD-224 | UDD-233 | UDD-223 | UDD-223 | UDD-233 | ||
| 200~230 | UDD-205 | UDD-205 | UDD-213 | 200~230 | UDD-204 | UDD-204 | UDD-213 |
| UDD-225 | UDD-225 | UDD-233 | UDD-224 | UDD-224 | UDD-233 | ||
| 230~270 | UDD-205 | UDD-205 | UDD-214 | 230~270 | UDD-205 | UDD-205 | UDD-214 |
| UDD-225 | UDD-225 | UDD-234 | UDD-225 | UDD-225 | UDD-234 | ||
| 270~325 | UDD-205 | UDD-205 | UDD-214 | 270~325 | UDD-205 | UDD-205 | UDD-214 |
| UDD-225 | UDD-225 | UDD-234 | UDD-225 | UDD-225 | UDD-234 | ||
| 500 | UDD-206 | UDD-206 | UDD-215 | 500 | UDD-205 | UDD-205 | UDD-215 |
| UDD-226 | UDD-226 | UDD-235 | UDD-225 | UDD-225 | UDD-235 | ||
| 1000 | UDD-207 | UDD-207 | UDD-216 | 1000 | UDD-206 | UDD-206 | UDD-216 |
| UDD-227 | UDD-227 | UDD-236 | UDD-226 | UDD-226 | UDD-236 | ||





















