国産の成形研削盤は日進月歩で改良が進み、現在ではヨーロッパの輸入機に勝るとも劣らない「超精密成形研削盤」が数多く存在します。このような成形研削盤の進歩とはうらはらに、国内での加工用途別の研削砥石の開発はあまり進んではおらず、未だにチロリット、ウィンターツールと言ったヨーロッパの優れた研削砥石に頼らざるを得ないのが現状です。そこで、弊社では用途別、特に今回は超精密成形における「溝加工」をテーマに「細溝から超細溝加工用(0.1mm以下)砥石」をコンセプトに開発した『UKシリーズ(超精密成形溝加工用砥石)』をご提案します。
UKシリーズ(細溝加工専用砥石)の選定
適用材質
(1)焼き入れ材
① SKD(「ダイス鋼」HRC61)
② SKH(「ハイス鋼」HRC62)
※HRC63以上には対応できません
(2)プリハードン鋼
① STAVAX(HRC51)
② NAK50,55,80
③ HPM38
粒度別溝幅&コーナーR | |||
粗粒 COARSE |
粒度 | 溝幅(㎜) | コーナーR(㎜) |
#120 | 0.5~6.0 | 0.05~ | |
#200 | 0.4~4.0 | 0.03~ | |
微粒 FINE |
#300 | 0.3~2.0 | 0.025~ |
#400 | 0.15~0.5 | 0.02~ | |
#600 | 0.1~0.3 | 0.01~ | |
#800 | 0.08~0.2 | ||
#1000 | 0.06~0.15 | 0.005~ | |
#1200 | 0.05~0.12 |
品名表示
UK-100・F・WSR
UK :シリーズ名
100:#100相当の粒度
F :フォーミング(成形)用
WSR:WA系改良砥粒をビトリファイドボンドで固結
※以下の5種類の硬度をラインナップ
記号 | ドレス法の目安 | 硬度 | 成形性 | 保持性 |
WSF | 手動で単石D | |||
WSR | 手動でフォーミングD ポイントD |
|||
WF | フォーミングD装置 | |||
WR | ダイヤモンドロータリD装置 | |||
WH | ツインロータリー細溝加工用D装置 |
細溝加工用砥石の成形方法 | |
粗成形 | ボンドドレッサー |
仕上げ | ダブルディスクロータリードレッサー |
ボンドドレッサー推奨粒度 | |||
ダイヤの粒度 | ダイヤの平均粒径 | 修正トイシの粒度 | |
粗目 | #16~30 | #16=1190μ | #46 |
#30=590μ | |||
中目 | #40~60 | #40=420μ | #54~100 |
#60=250μ | |||
細目 | #80~100 | #80=177μ | #120 |
#100=149μ |
<使用方法> 切込み量は粗仕上げで0.05㎜~0.03㎜
仕上げで0.02㎜~0.01㎜以下を目安にご使用下さい。
※上記以外の粒度は、弊社担当者までご相談下さい。
最適のボンドドレッサーを推奨させて頂きます。
標準規格品(一部在庫品[●])
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No | 砥石種類 | 砥石仕様 | 在庫 | 寸法・形状・ロット数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ●精密成形研削用 「溝加工用粗(#100相当)」 WA系砥粒砥石 |
①UK-100・F・WSF |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②UK-100・F・WSR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③UK-100・F・WF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④UK-100・F・WR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ●精密成形研削用 「溝加工用粗(#120相当)」 WA系砥粒砥石 |
①UK-120・F・WSF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②UK-120・F・WSR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③UK-120・F・WF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④UK-120・F・WR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ●精密成形研削用 「溝加工用中(#200相当)」 WA系砥粒砥石 |
①UK-200・F・WSF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②UK-200・F・WSR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③UK-200・F・WF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④UK-200・F・WR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ●精密成形研削用 「細溝加工用(#400相当)」 WA系砥粒砥石 |
①UK-400・F・WSF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②UK-400・F・WSR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③UK-400・F・WF | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④UK-400・F・WR | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ●精密成形研削用 「極細溝加工用(#600相当)」 WA系砥粒砥石 |
①UK-600・F・WSF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②UK-600・F・WSR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③UK-600・F・WF | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④UK-600・F・WR | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤UK-600・F・WH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ●精密成形研削用 「超極細溝加工用(#800相当)」 WA系砥粒砥石 |
①UK-800・F・WSF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②UK-800・F・WSR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③UK-800・F・WF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④UK-800・F・WR | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤UK-800・F・WH | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEW 7 |
●精密成形研削用 「超々極細溝加工用 (#1000,#1200相当)」 WA系砥粒砥石 |
①UK-1000・F・WR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②UK-1000・F・WH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③UK-1200・F・WR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④UK-1200・F・WH |
※在庫品(●)以外はすべて受注生産です。
※上記寸法以外にも、ご要望寸法の砥石製作も承ります。詳細は御問い合わせ下さい。
■型式及び形状寸法の表示例 |
●型式:UK-800・F・WR ●形状:1A:ストレート ●寸法:205D×6.4T×50.8H |