「標準(在庫)品」
特 長
1.優れた切れ味 | 4.加工目的に合った多種の標準粒度 | |
ヨーロッパ生まれのチロリット研削砥石は、厳選された砥粒や、多種の混合砥粒、結合剤、組織など、永年にわたる研究と研削テストの集積によって、従来の砥石の常識を破る優れた切れ味を実現しました。 |
砥粒の大きさーすなわち粒度は、研削条件・能率・精度などその加工目的に合わせて選定しなければなりません。チロリット砥石では、その全てを満足させるため、基本粒度と混合粒度を標準化し、各粒度とも4種類のバリエーションがあります。 | |
2.ドレス間隔の延長 | ||
チロリット砥石は独自のボンド研究・開発により、砥石構成要素の相乗効果を最大に高め、目づまりや焼けを防止し、少ない砥石摩耗と少量のボンドで、研削鋭刃の自主を促し、ドレスインターバルを大幅に延ばすことができます。 | 5.気孔の大きさの指定が可能 | |
3.加工材質に適応する豊富な砥粒 | 発熱をきらう材質やクリープ研削など、加工条件によって完全な切り粉の排出が必要な場合、チロリット砥石は組織だけでなく、気孔の大きさを調整することにより、通常の多孔性砥石ではおよばない、優れた効果を発揮させることができます。〔例〕C120F8AV18P8 P8=気孔の大きさ80♯を表わします。 |
|
チロリット砥石は、一般的な標準砥粒はもとより、それらをミックスした混合砥粒を豊富に取りそろえているのも大きな特長です。 砥粒のもつ特性が最大に発揮され、あらゆる加工材質・条件に対して最適な砥粒を選定することができます。 |
「TYROLIT 標準在庫表」のアイテム補足説明
例1) | T39 180×6.4×31.75,J:110,U:3.2 | |
上記の寸法形状表記について | ||
① | 「T39」は両ドビテールの意味、「T1」はストレート | |
② | 180D:外径、6.4T:厚み、31.75H:穴径 | |
③ | J:ボス部の径を表す記号 | |
④ | U:先端部の巾を表す記号(6.4の厚みが先端部3.2に成っている) | |
例2) | 80A602J10AV237 | |
上記の仕様表記について | ||
① | 80A:砥粒(単一結晶+ピンクアルミナ) | |
※ | 「チロリットとJIS及び他社対比表」を参照 | |
② | 602:粒度(#60と#70の50%づつの混合) | |
※ | 「加工の目的にあった標準粒度」を参照 | |
③ | J:硬度、10A:組織、V237:結合材(ヴィトリファイドボンド) |
TYROLIT標準在庫
※ 御見積ご希望の場合は、ご希望の仕様・寸法をお知らせ下さい
(但し、在庫切れの場合、製作扱いとなることもございます事をご了承下さい)。
No | サ イ ズ | 仕 様 |
10 | 180/140*6.4/3.2*31.75 | 89A320J6V111 |
20 | 180*6.4*31.75 | 89A1002J6V111 |
30 | 89A180J6V111 | |
40 | 89A320J6V111 | |
50 | 89A400J5V111 | |
60 | 91A1002J5V111 | |
70 | 93A601H8AV217 | |
80 | 97A802J6V111 | |
90 | 97A100J6V111 | |
100 | 97A120J6V111 | |
110 | 97A180J6V111 | |
120 | 97A220J5V111 | |
130 | 3GB1002J6VCSS | |
140 | 9GB120J6VCSS | |
150 | 9GB180J6VCSS | |
160 | 1GB320J6VCSS | |
170 | 180*13*31.75 | 89A601H8AV217 |
180 | 93A461H8AV217 | |
190 | 93A461I8AV217 | |
200 | 93A461J8AV217 | |
210 | 93A601H8AV217 | |
220 | 93A601I7AV217 | |
230 | 97A602I7GV111 | |
240 | 97A802J7GV111 | |
250 | 9GB802J7GVCSS | |
260 | 180*19*31.75 | 93A601H8AV217 |
270 | 205*6.4*31.75 | 97A802J6V111 |
280 | 97A120J6V111 | |
290 | 97A180J6V111 | |
300 | 9GB120J6VCSS | |
310 | 9GB180J6VCSS | |
320 | 205*13*31.75 | 93A461H8AV217 |
330 | 93A601H8AV217 | |
340 | 93A601I7AV217 | |
350 | 97A602J6V111 | |
360 | 97A802J6V111 | |
370 | 205*19*31.75 | 80A602J10AV237 |
380 | 89A461H8AV217 | |
390 | 93A461H8AV217 | |
400 | 93A461I8AV217 | |
410 | 93A461J8AV217 | |
420 | 93A601H8AV217 | |
430 | 93A601I8AV217 | |
440 | 93A601J7AV217 | |
450 | F16A80HH12V | |
460 | F16A80FF21V | |
470 | 205*19*50.8 | 89A461H8AV217 |
480 | 93A461H8AV217 | |
490 | 93A461I8AV217 | |
500 | 93A461J8AV217 | |
510 | 93A601H8AV217 | |
520 | 93A601I8AV217 | |
530 | F16A80HH12V | |
540 | 205*26*50.8 | 93A601H8AV217 |
550 | 255*26*50.8 | 93A462H7AV217 |
560 | 93A601I8AV217 | |
570 | F16A80HH12V | |
580 | 306*32*76.2 | 93A461H8AV217 |
590 | 93A461J8AV217 | |
600 | 93A601H8AV217 | |
610 | 93A601I9AV217 | |
620 | F16A80HH12V | |
630 | 306*38*76.2 | 93A461H8AV217 |
640 | 93A461I8AV217 | |
650 | 93A601H8AV217 | |
660 | 89A601H8AV217 | |
670 | 306*38*127 | 89A461H8AV217 |
680 | 89A461I8AV217 | |
690 | 93A461H8AV217 | |
700 | 93A461I8AV217 | |
710 | 93A461J8AV217 | |
720 | 93A601H8AV217 | |
730 | 93A601I8AV217 | |
740 | 355*38*127 | 50A461J8AV217 |
750 | 89A601H8AV217 | |
760 | 89A601I8AV217 | |
770 | 93A461H8AV217 | |
780 | 93A461I8AV217 | |
790 | 93A601H8AV217 | |
800 | 93A601I8AV217 | |
810 | 1C461H9AV18 | |
820 | C802I8AV18P23 | |
830 | F16A80HH12V | |
840 | F16A80HH21V | |
850 | F16A80FF12V | |
860 | F16A80FF21V | |
870 | 355*50*127 | 93A601H8AV217 |
880 | 405*50*127 | 93A461H8AV217 |
890 | 510*50*127 | 93A461H8AV217 |
900 | 93A461I8AV217 | |
910 | 93A601H8AV217 | |
920 | 510*53*127 | 92A601I8AV217 |
930 | 510*50*127 | F13A80HH21V |
940 | F16A80FF21V | |
950 | F16A80HH12V |
※ その他 仕様・寸法ご希望の場合、お問合せ下さい
(但し、製作品の場合には少ロット、短納期は不可となりますことをご了承下さい)。