使用効果
|
||
※使用例 | ||
※「制御盤フィルター(詰替用)」としてご使用頂けます。 ・ 高品質・低価格を実現したUTEオリジナル商品 市場既存品(H社製品等)に施されている定寸カット用 ミシン目加工を省くことで低価格を実現(ホルダーは付属していません) ⇒フリーサイズカットで必要量だけ効率よく使用出来ます。 |
||
※ | 精密機器の空気取り込み口に取付け、機器内部に空気中に飛散する粉塵、オイルミストの浸入を防ぎ機器を保護します。 |
商品特性
・素材は不織布
不織布とは文字通り「織らない布」。編物でもなく紙・フィルムでもない、繊維同士をいろいろな方法で結合させたシートです。
・市場既存製品の相当品
商品コード | 精度(μm) | 材質 | 寸法L(巾 mm) | 巻長さ(メートル) | ||||
200 | 300 | 400 | 500 | 550 | ||||
UAF-530 | 30 | レーヨン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 10M巻(※1) 又は20M巻 |
UAF-540 | 40 | レーヨン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
・ロール状紙芯内径 標準 φ10mm (ロール外径 φ約 60mm [ 10M巻] )
・定寸カット用のミシン目加工はありません。市販のカッター、鋏等で簡単にカット可能です。
※1 「制御盤フィルター」の詰替用としてご利用頂く場合、10M巻 紙芯径φ10をお勧め致します。
・精度 上記市場既存品以外にも 1μm~100μmも製作可能
標準在庫品
商品コード | 精度(μm) | 材質 | 寸法L(巾 mm) | 強度N/5cm(実測値) | |||||
200 | 300 | 400 | 500 | 550 | たて | よこ | |||
UAF-510 | 10~15 | レーヨン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 174.3 | 53.6 |
UAF-515 | 15~20 | レーヨン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 172.4 | 40.3 |
UAF-520 | 20~15 | レーヨン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 122.9 | 37.2 |
UAF-525 | 25~30 | レーヨン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 91.7 | 30.8 |
UAF-530 | 30~40 | レーヨン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 76.7 | 20.6 |
UAF-540 | 40~50 | レーヨン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 48.1 | 13.7 |
UAF-550 | 50~60 | レーヨン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 89.5 | 16.2 |
UAF-560 | 60~70 | レーヨン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 85.8 | 29.5 |
UAF-586 | 70~95 | レーヨン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 67.6 | 20 |
UAF-595 | 95~150 | レーヨン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 73.4 | 27 |
UAF-608 | 8~10 | ポリエステル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 258 | 104 |
UAF-610 | 10~15 | ポリエステル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 225 | 91 |
UAF-615 | 15~20 | ポリエステル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 192 | 70 |
UAF-620 | 20~30 | ポリエステル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 159 | 53 |
UAF-630 | 30~40 | ポリエステル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 110 | 36 |
UAF-640 | 40~50 | ポリエステル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 82 | 28 |
UAF-650 | 50~60 | ポリエステル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 62 | 20 |
UAF-680 | 70~90 | ポリエステル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 60 | 60 |
- ・巻き長さ 標準 10m 、 20m (左記以外も別仕様で製作可能です)
- ※定寸カット用のミシン目加工はありません。市販のカッター、鋏等で簡単にカット可能です。
商品のご指定方法(商品見積依頼用記入シートをご利用下さい)
商品名:エアークリーンプレフィルター 商品コード:UAF-530 仕様:― 寸法:200mm * 10M巻 数量:5本 |