超硬合金板材素材(黒皮)
イゲタロイの豊富な材種ラインナップから金型素材に適した「超硬板材」と、ドリル・リーマ素材に適した「超硬丸棒」を在庫化いたしました。
材 種
- ■
超々微粒合金「AF1」
- 従来材種より更に微細化することで、高靱性・高硬
度を両立し、優れた刃立性を実現した世界最強レベルの材種です。
■超微粒合金「A1」
- 超微粒合金A1は耐摩耗性、靱性が高く汎用性に優れたベストセラー材種です。
■微粒合金「H1」
- 非鉄金属の加工用として信頼性の高い材種です。
■一般超硬合金「EH10」
- 鋳鉄や難削材の一般加工用として高い評価を得ている材種です。ドリル、リーマ用合金として最適です。
■「KHシリーズ」
- ◆KH03
- A1に匹敵する強度(抗折力)と硬度をもち、かつ耐チッピング性は超微粒材種にくらべ、大幅に改善されています。
- ◆KH05
- 超硬合金のバインダー量をKH03よりアップさせ、強度(抗折力)、耐チッピング性をさらに向上させた材種です。
特性と用途
材 種 | 硬 度 | 抗折力 | 用 途 | ||
HRA | HV(GPa) | TRS(GPa) | |||
A1 | 91.4 | 15.6 | 3.2 | エンドミル | IT関連金型パンチ素材 |
AF1 | 92.5 | 17.3 | 4.4 | 小径ドリル | |
KH03 | 91.4 | 15.2 | 3.3 | 金型ダイ素材 | |
KH05 | 90.4 | 13.6 | 3.5 | ||
EH10 | 92.4 | 17.3 | 3.4 | ドリル・リーマ | |
H1 | 92.9 | 17.7 | 2.1 |
在 庫
単位(mm) | ||||||||||
型 番 | T | L | W | 在庫材種 | ||||||
呼び寸法 | 公 差 | 呼び寸法 | 公 差 | 呼び寸法 | 公 差 | A1 | AF1 | KH03 | KH05 | |
0B10060012 | 1.2 | +0.5 +0.2 |
100 | +1.5 0 |
60 | +1.0 0 |
● | ● | ● | ● |
0B10060015 | 1.5 | ● | ● | ● | ● | |||||
0B10060020 | 2.0 | ● | ● | ● | ● | |||||
0B10060025 | 2.5 | ● | ● | ● | ● | |||||
0B10060030 | 3.0 | ● | ● | ● | ● | |||||
0B10060040 | 4.0 | ● | ● | ● | ● | |||||
0B15060020 | 2.0 | +0.5 +0.2 |
150 | +1.5 0 |
60 | +1.0 0 |
● | ● | ● | ● |
0B15060025 | 2.5 | ● | ● | ● | ● | |||||
0B15060030 | 3.0 | ● | ● | ● | ● | |||||
0B15060035 | 3.5 | ● | ● | ● | ● | |||||
0B15060040 | 4.0 | ● | ● | ● | ● | |||||
0B15060045 | 4.5 | ● | ● | ● | ● | |||||
0B15060050 | 5.0 | ● | ● | ● | ● | |||||
0B15060055 | 5.5 | ● | ● | ● | ● | |||||
0B15060060 | 6.0 | ● | ● | ● | ● | |||||
0B15060070 | 7.0 | ● | ● | ● | ● | |||||
0B15060080 | 8.0 | ● | ● | ● | ● | |||||
0B15060090 | 9.0 | ● | ● | ● | ● | |||||
0B15060100 | 10.0 | ● | ● | ● | ● | |||||
※上下面研磨品も製作いたします。 | ||||||||||
※商品コードはUTEの商品管理No.です。 |