工具研削・その他用砥石TYPE:D セグメント(市川カクタイプ)

「標準(在庫)品」
※砥石選定の為の↑ ☆砥石選定資料☆を参考に、下記の表よりお選び下さい。 

納期
正式ご注文後3日(休日を含む場合は5日)
注)稀に在庫切れの場合もあり、この場合は2週間

商品番号 高さ 厚さ と粒  粒度 結合度 包装単位 最高使用周速度
USG00002 120 25 49.5 3SG  36  G 60 33m/s(1,800m/min)
USG00003 120 25 49.5 3SG  36  H 60 33m/s(1,800m/min)
USG00004 120 25 49.5 3SG  36  I 60 33m/s(1,800m/min)
USG00005 120 25 49.5 3SG  46  F 60 33m/s(1,800m/min)
USG00006 120 25 49.5 3SG  46  G 60 33m/s(1,800m/min)
USG00007 120 25 49.5 3SG  46  H 60 33m/s(1,800m/min)
UVG0010 120 25 49.5 35A  36  G 60 25m/s(1,500m/min)
UVG0020 120 25 49.5 35A  36  H 60 25m/s(1,500m/min)
UVG0060 120 25 49.5 35A  46  G 60 25m/s(1,500m/min)
UVG0040 120 25 49.5 35A  46  H 60 28m/s(1,700m/min)
USG00011 150 25 49.5 35A  36  F 60 30m/s(1,800m/min)
USG00012 150 25 49.5 35A  36  G 60 30m/s(1,800m/min)
USG00013 150 25 49.5 35A  36  H 60 30m/s(1,800m/min)
USG00014 150 25 49.5 3SG  36  I 60 30m/s(1,800m/min)
USG00015 150 25 49.5 3SG  46  F 60 30m/s(1,800m/min)
USG00016 150 25 49.5 3SG  46  G 60 30m/s(1,800m/min)
USG00017 150 25 49.5 3SG  46  H 60 30m/s(1,800m/min)
USG00018 150 25 49.5 3SG  46  I 60 30m/s(1,800m/min)
USG00019 150 25 49.5 3SG  60  G 60 30m/s(1,800m/min)
USG00020 150 25 49.5 3SG  60  H 60 30m/s(1,800m/min)
UVG0120 150 25 49.5 35A  36  G 60 25m/s(1,500m/min)
UVG0070 150 25 49.5 35A  36  H 60 25m/s(1,500m/min)
UVG0090 150 25 49.5 35A  36  I 60 28m/s(1,700m/min)
UVG0110 150 25 49.5 35A  46  G 60 25m/s(1,500m/min)
UVG0100 150 25 49.5 35A  46  H 60 28m/s(1,700m/min)

商品コードはUTEの商品管理No.です。

お問い合わせ